Renault Logan (Рено Логан) - модель автомобиля, производимая французской автомобилестроительной компанией Renault Group с 2009 по 2015 года. B-класс. Объём двигателя 1.6 литра и мощностью 84 лошадиных силы. С механической коробкой передач и передним приводом.
Renault Logan 1 Рестайлинг Седан 1.6 МТ 84 л.с.
Категория: Logan
Общая информация
Страна марки | Франция |
Год производства | 2009 - 2015, 1 поколение Рестайлинг |
Класс автомобиля | B |
Экологический класс | Euro 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.5 |
Расход топлива, л город/трасса | 10 / 5.9 |
Снаряженная масса, кг | 1047 |
Полная масса, кг | 1540 |
Двигатель
Тип двигателя | Бензин |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
Объём двигателя, л | 1.6 |
Мощность, л.с. | 84 |
Тип наддува | нет |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 84 / 62 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 124 при 3000 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 9.5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79.5 × 80.5 |
Ходовая часть
Привод | передний |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип передней подвески | независимая пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая пружинная |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Размер колёс | 165/80/R14 185/70/R14 185/65/R15 |
Заправочные объёмы
Топливный бак, л | 50 |
1.Руководство по эксплуатации Renault Logan RUS (файл pdf 7,42 МБ)