Renault Duster (Рено Дастер) - модель автомобиля, производимая французской автомобилестроительной компанией Renault Group с 2010 по 2015 года. Компактный внедорожник, J-класса, полный привод. Объем бензинового двигателя 2.0 литра и мощностью 135 лошадиных сил. С автоматической коробкой передач.
Renault Duster 1 Внедорожник 5 дв. 4x4 2.0 АТ 135 л.с.
Категория: Duster
Общая информация
Страна марки | Франция |
Год производства | 2010 - 2015, 1 поколение |
Класс автомобиля | J |
Экологический класс | Euro 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.7 |
Расход топлива, л город/трасса | 11.3 / 7.2 |
Снаряженная масса, кг | 1400 |
Полная масса, кг | 1900 |
Двигатель
Тип двигателя | Бензин |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Объём двигателя, л | 2.0 |
Мощность, л.с. | 135 |
Тип наддува | нет |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 135 / 99 при 5500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 195 при 3750 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11.05 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82.7 × 93 |
Ходовая часть
Привод | полный |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 4 |
Тип передней подвески | независимая пружинная |
Тип задней подвески | независимая пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Размер колёс | 215/65/R16 |
Заправочные объёмы
Топливный бак, л | 50 |