Hyundai Tucson (Хендай Туссан) - южнокорейская модель автомобиля производимая с 2015 по 2018 года компанией Hyundai Motors. Среднеразмерный, пятидверный кроссовер J-класса. Объём установленного бензинового двигателя 2.0 литра, мощностью 150 лошадиных сил. Модификация с автоматической коробкой переключения передач (АТ) и с передним приводом.
Hyundai Tucson 3 Внедорожник 5 дв. 2.0 АТ 150 л.с.
Категория: Tucson
Общая информация
Страна марки | Южная Корея |
Год производства | 2015 - 2018, 3 поколение |
Класс автомобиля | J |
Экологический класс | Euro 5 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.1 |
Расход топлива, л город/трасса | 10.9 / 6.1 |
Снаряженная масса, кг | 1501 |
Полная масса, кг | 2060 |
Двигатель
Тип двигателя | Бензин |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Объём двигателя, л | 2.0 |
Мощность, л.с. | 150 |
Тип наддува | нет |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 192 при 4000 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 81 × 97 |
Ходовая часть
Привод | передний |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 6 |
Тип передней подвески | независимая пружинная |
Тип задней подвески | независимая пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размер колёс | 215/70/R16 225/60/R17 245/45/R19 |
Заправочные объёмы
Топливный бак, л | 62 |