Ford Kuga (Форд Куга) - модель автомобиля, производимая с 2016 года американским автомобильным концерном Ford Motors. Компактный кроссовер J-класса, пятидверный. С механической коробкой передач и передним приводом. Установлен бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра, мощностью 150 лошадиных сил.
Ford Kuga 2 Рестайлинг Внедорожник 5 дв. 1.5 МТ 150 л.с.
Категория: Kuga
Общая информация
Страна марки | США |
Год производства | 2016 - н.в., 2 поколение Рестайлинг |
Класс автомобиля | J |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.7 |
Расход топлива, л город/трасса | 7.9 / 5.4 |
Снаряженная масса, кг | 1579 |
Полная масса, кг | 2100 |
Двигатель
Тип двигателя | Бензин |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Объём двигателя, л | 1.5 |
Мощность, л.с. | 150 |
Тип наддува | турбонаддув |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 240 при 1600 – 4000 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 79 × 76.4 |
Ходовая часть
Привод | передний |
Коробка передач | механика |
Количество передач | 6 |
Тип передней подвески | независимая пружинная |
Тип задней подвески | независимая пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Размер колёс | 235/45/R19 235/50/R18 235/55/R17 215/65/R16 235/60/R16 |
Заправочные объёмы
Топливный бак, л | 60 |